Sciences de la nature – profil Génie (200.B1)
Le programme Sciences de la nature – profil génie du Collège militaire royal de Saint-Jean vise l’acquisition des connaissances et des habiletés de base dans les disciplines du programme, soit les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie et l’informatique. Il favorise aussi l’acquisition d’une formation scientifique rigoureuse et équilibrée par l’intégration des apprentissages et des méthodes disciplinaires et interdisciplinaires, par l’acquisition d’une démarche scientifique, par le développement d’habiletés en résolution de problèmes et par l’amélioration des capacités de communication. Le profil Génie inclut aussi des activités et cours spécifiques à une formation en Génie.
Cheminement 1 an
Session 1
Sigle | Titre du cours | PondérationNote de bas de page 1 | Unités |
---|---|---|---|
109-101-MQ | Activité physique et santé (Ensemble 1) | 1-1-1 | 1 |
201-1M5-ST | Calcul différentiel | 3-2-3 | 2⅔ |
202-C14-ST | Chimie A | 3-2-3 | 2⅔ |
203-2P5-ST | Mécanique | 3-2-3 | 2⅔ |
350-C13-ST | Introduction à la psychologie | 3-0-3 | 2 |
420-SN1-RE | Programmation en sciences | 1-2-3 | 2 |
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3-1-4 | 2⅔ |
604-COM-R4 | Commun Core English | 2-1-3Note de bas de page 2 | 2 |
Session 2
Sigle | Titre du cours | Pondération | Unités |
---|---|---|---|
109-102-MQ | Activité physique et efficacité (Ensemble 2) | 0-2-1 | 1 |
201-SN3-RE | Calcul intégral | 2-2-2 | 2 |
201-4M4-ST | Algèbre linéaire et géométrie vectorielle | 3-2-2 | 2 |
202-C25-ST | Chimie B | 2-2-2 | 2 |
203-1P5-ST | Électricité et ondes | 3-2-3 | 2⅔ |
242-GEB-03 | Dessin technique | 1-2-3 | 2 |
601-P14-ST | Communication écrite et orale | 2-2-2 | 2 |
604-PUN-ST | Contextual English | 2-1-3Note de bas de page 2 | 2 |
Cheminement 2 ansNote de bas de page 3
Session 1
Sigle | Titre du cours | PondérationNote de bas de page 1 | Unités |
---|---|---|---|
109-101-MQ | Activité physique et santé (Ensemble 1) | 1-1-1 | 1 |
201-1M3-ST | Compléments de mathématiques | 2-1-3 | 2 |
201-1M5-ST | Calcul différentiel | 3-2-3 | 2⅔ |
202-SN1-RE | Chimie générale | 3-2-3 | 2⅔ |
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3-1-3 | 2⅓ |
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2-2-3 | 2⅓ |
604-COM-R4 | Commun Core English | 2-1-3Note de bas de page 2 | 2 |
Session 2
Sigle | Titre du cours | Pondération | Unités |
---|---|---|---|
101-SN1-RE | Biologie cellulaire | 2-2-2 | 2 |
109-102-MQ | Activité physique et efficacité (Ensemble 2) | 0-2-1 | 1 |
201-SN3-RE | Calcul intégral | 2-2-2 | 2 |
203-2P5-ST | Mécanique | 3-2-3 | 2⅔ |
242-GEB-03 | Dessin technique | 1-2-3 | 2 |
420-SN1-RE | Programmation en sciences | 1-2-3 | 2 |
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3-1-3 | 2⅓ |
604-PUN-ST | Contextual English | 2-1-3Note de bas de page 2 | 2 |
Session 3
Sigle | Titre du cours | Pondération | Unités |
---|---|---|---|
101-SN2-RE | Écologie et évolution | 2-1-2 | 1⅔ |
109-103-MQ | Activité physique et autonomie (Ensemble 3) | 1-1-1 | 1 |
201-SN1-RE | Probabilités et statistiques | 2-1-2 | 1⅔ |
202-SN2-RE | Chimie des solutions | 2-2-2 | 2 |
203-SN2-RE | Électricité et magnétisme | 2-2-2 | 2 |
340-102-MQ | L’être humain | 3-0-3 | 2 |
360-3S4-ST | Éléments de science du climat | 2-2-2 | 2 |
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3-1-4 | 2⅔ |
604-XXX-XX | English Second Language (si non exemptéNote de bas de page 4) | 2-1-3Note de bas de page 2 | 2 |
Session 4
Sigle | Titre du cours | Pondération | Unités |
---|---|---|---|
ENC-109-00 | Cours non-crédité éducation physiqueNote de bas de page 5 | 1-0-0 | 0 |
201-4M4-ST | Algèbre linéaire et géométrie vectorielle | 3-2-2 | 2 |
202-4C4-ST | Compléments de chimie | 2-2-2 | 2 |
203-4P5-ST | Ondes et physique moderne | 3-2-3 | 2⅔ |
340-P03-ST | Éthique et politique | 2-1-3 | 2 |
350-C13-ST | Introduction à la psychologie | 3-0-3 | 2 |
360-4S3-ST | Intégration des acquis | 0-3-3 | 2 |
601-P14-ST | Communication orale et écrite | 2-2-2 | 2 |
604-XXX-XX | English Second Language (si non exemptéNote de bas de page 4) | 2-1-3Note de bas de page 2 | 2 |
- Date de modification :