Admission
2. Choisissez un emploi Réduire ce panneau>
Il faut d’abord choisir un emploi au sein des Forces armées canadiennes (FAC) à titre d’officier parmi les 22 emplois offerts aux diplômés des Collèges militaires canadiens et pour lequel vous recevrez de la formation spécialisée ultérieurement. Ce choix déterminera les programmes d’études qui correspondent aux exigences de l’emploi.
Voici donc la liste de ces 22 emplois offerts à titre d’officier dans les FAC.
GROUPES PROFESSIONNELS MILITAIRES VS PROGRAMMES SCOLAIRES | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sciences humaines et sociales | Génie | Sciences | ||||||||||||||||||
Groupe professionnel militaire | ||||||||||||||||||||
CMR | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
CMR Saint-Jean | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Groupe professionnel militaire | ||||||||||||||||||||
Marine | ||||||||||||||||||||
Officier de guerre navale (207) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Officier du génie des systèmes de combat maritime (344) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Officier du génie des systèmes de marine (345) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Armée | ||||||||||||||||||||
Officier des blindés (178) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Officier d’artillerie (179) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Officier d’infanterie (180) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Officier du génie (181) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Officier du génie électrique et mécanique (187) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Officier des transmissions (341) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Aviation | ||||||||||||||||||||
Officier des systèmes de combat aérien (182) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Pilote (183) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Officier du contrôle aérospatial (184) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Officier du génie aérospatial (185) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
Officier du génie de construction (189) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Officier du génie électronique et des communications (340) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Officier des opérations aériennes (389) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Profession des trois services | ||||||||||||||||||||
Officier de gestion des services de santé (192) | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Officier des affaires publiques (203) | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Officier de la sélection du personnel (208) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |
Officier du renseignement (213) | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
Officier de la police militaire (214) | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Officier de la logistique (328) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Il ne vous reste qu’à choisir un programme d’études qui respecte les exigences correspondant à cette carrière.
4. Postulez en ligne Réduire ce panneau>
Vos choix sont faits ? Vous pouvez maintenant faire une demande d’admission en ligne !
On encourage fortement les postulants à soumettre leur demande le plus tôt possible à l’automne. Les demandes soumises après la date cible du 31 janvier seront considérées, mais il faut savoir que le processus de sélection est d’une durée de 6 à 8 semaines et comprend plusieurs étapes et des évaluations plus approfondies sont requises pour certains métiers.
Vous arrivez enfin au moment où vous pourrez débuter une carrière stimulante dans les Forces armées canadiennes !
Notez bien que vous postulez pour deux raisons : obtenir un emploi à temps plein dans les Forces armées canadiennes (FAC) à titre d’officier et poser votre candidature pour des études subventionnées sous le Programme de formation des officiers de la Forces régulière (PFOR). Par conséquent, en cliquant sur le lien suivant, vous serez redirigés vers le site des FAC pour faire votre demande d’admission.
Pour plus d'information, consultez notre Foire aux questions ou contactez le Centre de recrutement le plus près de chez vous en composant le 1-800-856-8488 ou en consultant le site de recrutement des Forces armées canadiennes.
Vous pouvez également joindre l’officier de liaison du Collège :
Officier de liaison du CMR Saint-Jean
1-844-842-2008 ou (450) 358-6777 poste 6685736
Courriel : OL-CMRSJ@cmrsj-rmcsj.ca
- Date de modification :