Tronc commundes Collèges militaires canadiens
Le tronc commun représente la matière minimale dans des domaines précis que tous les étudiants des collèges militaires canadiens doivent connaître, quel que soit leur programme d’études. Toutefois, il n'est pas nécessaire que tous les étudiants suivent les cours du tronc commun exactement dans le même ordre.
Le tronc commun comporte deux thèmes distincts :
- La norme minimale en mathématiques (qui comprend également la logique et les technologies de l’information) et en sciences (chimie ou biologie et physique);
- Une base en histoire du Canada, en langue et culture, en sciences politiques, en relations internationales et en leadership et éthique.
Tableau des contenus du tronc commun
Sciences humaines (Arts) |
Sciences | Génie |
---|---|---|
Connaissances « tronc commun » de base | ||
Introduction à la psychologie humaine (350-303-ST ou 350-C13-ST)Note de bas de page 1 | ||
Composition et introduction aux études littéraires I (601-103-MQ et 601-P14-ST (ou Épreuve uniforme de langue réussie))Note de bas de page 1 | ||
Histoire du monde (330-114-ST)Note de bas de page 1 | Histoire du Canada (HIF204 à Kingston)Note de bas de page 1 | |
Histoire du Canada (330-423-ST)Note de bas de page 2 | ||
Introduction à l’histoire et à la pensée militaires (HIS271) (HIF71 à Kingston)Note de bas de page 2 | ||
Introduction à l’histoire militaire du Canada (HIS203) (HIF203 à Kingston)Note de bas de page 2 | ||
Introduction aux relations internationales (300-424-ST) (POF116 à Kingston)Note de bas de page 1 | ||
Institutions et société canadiennes (POL205) (POF205 à Kingston)Note de bas de page 2 | ||
Comportement organisationnel et leadership (PSY301) (PSF301 à Kingston)Note de bas de page 2 | ||
Professionnalisme militaire et éthique (PSY401) (PSF401 à Kingston)Note de bas de page 2 | ||
Maths pour officiers : numératie, modèles, raisonnement, probabilités et statistiques (201-C23-ST et 201-313-ST)Note de bas de page 1 | Calcul différentiel et intégral (201-1M5-ST et 201-SN3-RE)Note de bas de page 1 | |
Technologie de l’information (420-GEA-03)Note de bas de page 1 | Introduction aux algorithmes et à la programmation (420-SN1-RE)Note de bas de page 1 | |
Physique (PHY103)Note de bas de page 2 | Physique générale (203-2P5-ST et 203-SN2-RE et 203-4P5-ST ou 203-2P5-ST et 203-1P5-ST)Note de bas de page 1 | |
Chimie ou de biologie (101-223-ST)Note de bas de page 1 | Introduction à la chimie (202-SN1-RE et 202-SN2-RE et 202-4C4-ST ou 202-C14-ST et 202-C25-ST)Note de bas de page 1 |
Sciences humaines (Arts) |
Sciences | Génie |
---|---|---|
Connaissances « tronc commun » spécifiques à chaque faculté | ||
Composition et introduction aux études littéraires II (FRA260 et FRA261)Note de bas de page 2 | Probabilités et statistiques (MAF209 à Kingston)Note de bas de page 2 | |
Un de deux : Microéconomie ou Macroéconomie (383-123-ST ou 383-413-ST)Note de bas de page 1 | ||
Un de quatre : Microéconomie ou Macroéconomie (383-123-ST ou 383-413-ST) ou Psychologie sociale (350-413-ST) ou Introduction à la science politique (385-213-ST)Note de bas de page 1 | ||
Introduction à l’algèbre (201-4M4-ST)Note de bas de page 1 | ||
Calcul à plusieurs variables et calcul vectoriel (MAF226 à Kingston)Note de bas de page 2 | ||
Équations différentielles, suites et séries infinies (MAF227 à Kingston)Note de bas de page 2 | ||
Impact de science et de la technologie sur la société et l’environnement (HIF289 à Kingston)Note de bas de page 2 | ||
Sciences graphiques (242-GEB-03) (IGF267 à Kingston)Note de bas de page 1 | ||
Gestion de projets de génie (IGF293 à Kingston)Note de bas de page 2 |
- Date de modification :